Aktuelles im September 2008
|
|
|
Ergebnisse Kreismeisterschaften Schüler/innen B bis Aktive am 20.09.2008 in Saarlouis
|
| Schülerinnen B - W12 |
| 75m |
19. Vanessa Geber |
12,47 sec |
| Hochsprung |
4. Sina Vervin |
1,30 m |
| Weitsprung |
21. Vanessa Geber |
3,65 m |
| Schülerinnen B - W13 |
| 800 m |
6. Laura Maria Demmerle |
2:56,59 min |
| Schülerinnen A - W14 |
| 100 m |
4. Laura Spies |
15,12 sec |
| Weitsprung |
6. Laura Spies |
3,99 m |
| Kugelstoßen |
2. Katja König |
7,86 m |
| Schülerinnen A - W15 |
| 100 m |
2. Aline Dincher |
13,77 sec |
| Hochsprung |
1. Aline Dincher |
1,49 m |
| Weitsprung |
2. Aline Dincher |
5,06 m |
| weibliche Jugend A |
| 100 m |
2. Julia Merziger |
13,80 sec |
| Weitsprung |
2. Julia Merziger |
4,78 m |
| Frauen |
| Weitsprung |
5. Gabriele Mertes |
4,26 m |
| Kugelstoßen |
2. Kristina Imandt |
8,90 m |
| Schüler B - M12 |
| 75 m |
4. Pascal Dalheimer |
11,21 sec |
| 1000 m |
1. Jannik Kiel |
3:23,31 min |
| Hochsprung |
7. Pascal Dalheimer |
1,25 m |
| Weitsprung |
10. Pascal Dalheimer |
3,55 m |
| Schüler B - M13 |
| Hochsprung |
4. Nick Bedranowsky |
1,33 m |
| Schüler A - M15 |
| 80m Hürdennbsp; |
1. Tim Schwarz |
13,36 sec |
| männliche Jugend A |
| Hochsprung |
1. Marco Bedranowsky |
1,65 m |
|
|
|
Trainingszeiten von Werner's Gruppe bis zum Wintertraining
|
| 24.09. | Altforweiler 1 |
| 26.09. | Schwimmen (Sportabzeichen) |
| 01.10. | Altforweiler 2 |
| 03.10. | Wanderung |
| 08.10. | Altforweiler 3 |
| 10.10. | Schwimmen (Sportabzeichen) |
| 11.10. | Wald 1 |
| 15.10. | Altforweiler 4 |
| 17.10. | Altforweiler 5 |
| Ab 20.10. | regelmäßiges Wintertraining nach Plan |
|
|
|
Ergebnisse der DSMM am 14.09.2008 in Püttlingen
|
| Schülerinnen A - Gruppe 3 | |
| 5. LG Berus mit | | 5128 Punkten |
| 100m: | Aline Dincher | 13,20 sec | 544 Punkte |
| | Laura Spies | 15,17 sec | 394 Punkte |
| 800m: | Laura Maria Demmerle | 2:49,99 min | 414 Punkte |
| | Charline Kunzler | 3:15,55 min | 319 Punkte |
| 4x100m: | Aline Dincher | 55,55 | 973 Punkte |
| | Laura Maria Demmerle | | |
| | Laura Spies | | |
| | Anne-Catharine Schmitt | | |
| Weitsprung: | Aline Dincher | 5,02 m | 551 Punkte |
| | Laura Spies | 3,86 m | 418 Punkte |
| Ballwurf: | Katja König | 33,00m | 416 Punkte |
| | Charline Kunzler | 30,5m | 395 Punkte |
| Kugelstoßen: | Katja König | 8,66m | 418 Punkte |
| | Laura Maria demmerle | 5,86m | 286 Punkte |
|
|
|
Ergebnisse des Schülermehrkampftages des AC Diefflen am 13. September 2008 in Dillingen
|
| Schülerinnen C - W 10 - Dreikampf (50m, Weitsprung, Schlagballwurf) |
| 3. Anna Mayer | 913 Punkte | (8,72 - 3,43 - 16,5) |
| Schülerinnen C - W 11 - Dreikampf (50m, Weitsprung, Schlagballwurf) |
| 1. Sina Vervin | 1140 Punkte | (8,41 - 3,69 - 30,0) |
| 2. Saskia Grannec | 905 Punkte | (8,87 - 3,13 - 20,0) |
| Schüler C - M 11 - Dreikampf (50m, Weitsprung, Schlagballwurf) |
| 6. Dennis Bauer | 808 Punkte | (8,64 - 3,42 - 25,0) |
| 8. Alexander Putze | 799 Punkte | (8,52 - 3,33 - 24,0) |
| 9. Marvin Louia | 711 Punkte | (8,74 - 3,28 - 18,0) |
|
|
|
Ergebnisse Halbmarathon am 07.09.2008 in Merzig
|
| Männer M50 |
| Halbmarathon |
33. Benedikt Wagner |
1:46,35 |
|
|
|
Ergebnisse der DSMM am 06.09.2008 in Saarlouis
|
| Schülerinnen C | |
| 13. LG Berus mit | | 3749 Punkten |
| 50m: | Anna Meyer | 8,57 sec | 331 Punkte |
| | Saskia Grannec | 9,03 sec | 286 Punkte |
| | Rebecca Schmitt | 9,20 sec | (270 Punkte) |
| 800m: | Lea Adamy | 3:12,89 min | 328 Punkte |
| | Sina Vervin | 3:13,05 min | 327 Punkte |
| | Jilia Sehy | 3:55,42 min | (212 Punkte) |
| 4x50m: | Saskia Grannec | 36,01 | 577 Punkte |
| | Anna Meyer | | |
| | Sina Vervin | | |
| | Lea Adamy | | |
| Hochsprung: | Sina Vervin | 1,28m | 368 Punkte |
| | Anna Meyer | 1,04m | 204 Punkte |
| Weitsprung: | Ley Adamy | 3,68 m | 396 Punkte |
| | Saskia Grannec | 3,33 m | 351 Punkte |
| | Jana Guldner | 2,98 m | (304 Punkte) |
| Schlagballwurf: | Jana Guldner | 27,00m | 363 Punkte |
| | Rebecca Schmitt | 15,50m | 218 Punkte |
| | Julia Sehy | 14,50m | (204 Punkte) |
| Schüler C | |
| 8. LG Berus mit | | 3759 Punkten |
| 50m: | Pascal Dalheimer | 7,97 sec | 359 Punkte |
| | Jeremy Greer | 8,36 sec | 317 Punkte |
| 1000m: | Marvin Louia | 3:58,92 min | 337 Punkte |
| | Tim Merten | 4:06,47 min | 316 Punkte |
| 4x50m: | Marvon Louia | 33,56 | 628 Punkte |
| | Karl Weber | | |
| | Tim Merten | | |
| | Pascal Dalheimer | | |
| Hochsprung: | Pascal Dalheimer | 1,28m | 362 Punkte |
| | Tim Merten | 1,08m | 247 Punkte |
| Weitsprung: | Jeremy Greer | 3,87 m | 373 Punkte |
| | Marvin Louia | 3,29 m | 302 Punkte |
| | Karl Weber | 3,27 m | (300 Punkte) |
| Schlagballwurf: | Jeremy Greer | 34,50 m | 279 Punkte |
| | Karl Weber | 29,50m | 239 Punkte |
|
|
|
Ergebnisse Leo-Schamper-Sportfest am 06.09.2008 in Dillingen
|
| Männer |
| 100m |
2. Benedikt Jung |
12,41 sec |
|
|
|
Aktuelles im Monat August 2008
|