Aktuelles im September 2009
|
|
|
Ergebnisse der saarländischen Bestenkämpfe Schüler/innen B am 27.09.2009 in Dillingen
|
| Schülerinnen B - W 12 |
| 75m |
6. B-Endlauf: Lea Adamy |
11,47 sec |
| 60m Hürden |
9. Lea Adamy |
12,54 sec |
| Hochsprung |
6. Sina Vervin |
1,34 m |
| Schlagballwurf |
3. Sina Vervin |
38,50 m |
| Weitsprung |
6. Lea Adamy |
4,24 m |
| Schülerinnen B |
| 4x75m |
10. LG Berus |
45,23 sec |
| Saskia Grannec (97) - Anna Meyer (98) - Sina Vervin (97) - Lea Adamy (97) |
| Schüler B - M 12 |
| 75m |
6. Pascal Dalheimer |
11,17 sec (Vorlauf: 11:02 sec) |
| Hochsprung |
5. Pascal Dalheimer |
1,30 m |
| Diskuswurf |
3. Pascal Dalheimer |
18,98 m |
| Schüler B - M 13 |
| 1000 m |
3. Jannik Kiel |
3:11,59 min |
| Schüler B |
| 4x75m |
7. LG Berus |
44,67 sec |
| Jeremy Greer (98) - Marvin Louia (97) - Jannik Kiel (96) - Pascal Dalheimer (97) |
|
|
|
Ergebnisse der SLB Diskus- und Hammer-Seniorenmeisterschaften am 20.09.2009 in Ensdorf
|
| Senioren M70 |
| Diskus |
1. Andreas Burg |
35,28 m |
| Hammerwurf |
1. Andreas Burg |
38,44 m |
|
|
|
Ergebnisse der Kreismeisterschaften lange Würfe am 19.09.2009 in Ensdorf
|
| Schüler A - M14 |
| Diskus |
6. Nick Bedranowsky |
23,40 m |
| männliche Jugend B |
| Diskus |
8. Tim Schwarz |
24,05 m |
| männliche Jugend A |
| Diskus |
4. Pascal Sauerwein |
29,00 m |
| Männer |
| Diskus |
3. Robert Keller |
30,33 m |
|
|
|
Ergebnisse der DSMM am 13.09.2009 in Püttlingen
|
| Schülerinnen B - Gruppe 1 | |
| 13. LG Berus mit | | 4768 Punkten |
| 75m: | Lea Adamy | 11,32 sec | 398 Punkte |
| | Saskia Grannec | 12,14 sec | 330 Punkte |
| | Aline Winter | 12,34 sec | (315 Punkte) |
| 800m: | Angelina Schmitt | 3:23,04 min | 296 Punkte |
| 60m Hürden: | Lea Adamy | 12,63 sec | 386 Punkte |
| | Sina Vervin | 12,76 sec | 379 Punkte |
| 4x75m: | Saskia Grannec | 46,39 | 748 Punkte |
| | Anna Meyer | | |
| | Sina Vervin | | |
| | Lea Adamy | | |
| Weitsprung: | Saskia Grannec | 3,86 m | 418 Punkte |
| | Lena Görg | 3,51 m | 374 Punkte |
| | Aline Winter | 3,33 m | (351 Punkte) |
| Hochsprung: | Sina Vervin | 1,32 m | 394 Punkte |
| | Anna Meyer | 1,16 m | 288 Punkte |
| Schlagballwurf: | Lena Görg | 29,50 m | 389 Punkte |
| | Jana Guldner | 27,50 m | 368 Punkte |
| | Aline Winter | 20,00 m | (280 Punkte) |
| Schüler B - Gruppe 1 | |
| 8. LG Berus mit | | 4423 Punkten |
| 75m: | Pascal Dalheimer | 11,05 sec | 404 Punkte |
| | Philipp Ehl | 12,83 sec | 262 Punkte |
| 1000m: | Jannik Kiel | 3:16,39 min | 488 Punkte |
| | Marvin Louia | 3:36,14 min | 411 Punkte |
| 60m Hürden: | Dennis Bauer | 13,65 sec | 242 Punkte |
| 4x75m: | Dennis Bauer | 45,92 | 732 Punkte |
| | Marvin Louia | | |
| | Jannik Kiel | | |
| | Pascal Dalheimer | | |
| Weitsprung: | Marvin Louia | 3,96 m | 383 Punkte |
| | Philipp Ehl | 3,36 m | 311 Punkte |
| Hochsprung: | Pascal Dalheimer | 1,24 m | 340 Punkte |
| | Jannik Kiel | 1,20 m | 318 Punkte |
| Ballwurf: | Philipp Ehl | 30,00 m | 285 Punkte |
| | Dennis Bauer | 25,00 m | 247 Punkte |
|
|
|
Ergebnisse SLB Sch/i B Bestenkämpfe Mehrkampf am 06.09.2009 in Saarlouis
|
| Schülerinnen B - W12 - Dreikampf (75m - Weit - Schlagballwurf) |
| 8. Sina Vervin | 1279 Punkte | (11,43 - 4,17 - 34,00) |
| 26. Anna Meyer | 1115 Punkte | (11,68 - 3,64 - 26,50) |
| 28. Lea Adamy | 1091 Punkte | (11,44 - 3,70 - 22,00) |
| 38. Saskia Grannec | 1001 Punkte | (12,05 - 3,64 - 19,50) |
| Schülerinnen B - W12 - Vierkampf (75m - Weit - Hoch - Schlagballwurf) |
| 4. Sina Vervin | 1673 Punkte | (11,43 - 4,17 - 1,32 - 34,00) |
| 21. Anna Meyer | 1457 Punkte | (11,68 - 3,64 - 1,24 - 26,50) |
| 27. Lea Adamy | 1379 Punkte | (11,44 - 3,70 - 1,16 - 22,00) |
| 36. Saskia Grannec | 1289 Punkte | (12,05 - 3,64 - 1,16 - 19,50) |
| Schülerinnen B - W13 - Dreikampf (75m - Weit - Schlagballwurf) |
| 34. Sarah Schmitt | 961 Punkte | (11,91 - 3,61 - 16,00) |
| Schülerinnen B - W13 - Vierkampf (75m - Weit - Hoch - Schlagballwurf) |
| 30. Sarah Schmitt | 1303 Punkte | (11,91 - 3,61 - 1,24 - 16,00) |
| Schüler B - M12 - Dreikampf (75m - Weit - Ballwurf) |
| 15. Pascal Dalheimer | 1073 Punkte | (10,68 - 3,92 - 26,00) |
| 17. Jeremy Greer | 1032 Punkte | (11,38 - 3,93 - 29,00) |
| 28. Tim Merten | 919 Punkte | (11,74 - 3,90 - 19,50) |
| 29. Marvin Louia | 915 Punkte | (12,01 - 3,64 - 25,00) |
| 32. Dennis Bauer | 865 Punkte | (12,24 - 3,37 - 25,00) |
| Schüler B - M12 - Vierkampf (75m - Weit - Hoch - Ballwurf) |
| 13. Pascal Dalheimer | 1479 Punkte | (10,68 - 3,92 - 1,36 - 26,00) |
| 17. Jeremy Greer | 1372 Punkte | (11,38 - 3,93 - 1,24 - 29,00) |
| 19. Tim Merten | 1259 Punkte | (11,74 - 3,90 - 1,24 - 19,50) |
| 24. Marvin Louia | 1186 Punkte | (12,01 - 3,64 - 1,12 - 25,00) |
| 28. Dennis Bauer | 1038 Punkte | (12,24 - 3,37 - 0,96 - 25,00) |
| Schüler B - M13 - Dreikampf (75m - Weit - Ballwurf) |
| 19. Jannik Kiel | 1032 Punkte | (11,01 - 4,02 - 23,50) |
| Schüler B - M13 - Vierkampf (75m - Weit - Hoch - Ballwurf) |
| 20. Jannik Kiel | 1032 Punkte | (11,01 - 4,02 - o.g.V. - 23,50) |
|
|
|
Ergebnisse der DSMM am 05.09.2009 in Saarlouis
|
| Schülerinnen C - Gruppe 3 | |
| 11. LG Berus mit | | 4044 Punkten |
| 50m: | Anna Tock | 8,0 sec | 366 Punkte |
| | Anna Meyer | 8,1 sec | 355 Punkte |
| | Lena Görg | 8,3 sec | (334 Punkte) |
| 800m: | Anna Tock | 3:27,91 min | 282 Punkte |
| | Lena Hart | 3:34,64 min | 263 Punkte |
| | Jana Guldner | 3:41,61 min | (245 Punkte) |
| 4x50m: | Lena Görg | 32,42 | 763 Punkte |
| | Helen Theobald | | |
| | Jasmin Paul | | |
| | Anna Meyer | | |
| Weitsprung: | Anna Tock | 3,39m | 359 Punkte |
| | Jasmin Paul | 3,29m | 346 Punkte |
| | Lena Hart | 2,82m | (281 Punkte) |
| Hochsprung: | Anna Meyer | 1,16 m | 288 Punkte |
| | Lena Hart | 1,08 m | 233 Punkte |
| | Helen Theobald | 1,00m | (175 Punkte) |
| Schlagballwurf: | Lena Görg | 31,0m | 405 Punkte |
| | Jana Guldner | 29,0m | 384 Punkte |
| | Jasmin Paul | 17,5m | (247 Punkte) |
|
|
|
Aktuelles im Monat August 2009
|