1. Dachser Grenzlandlauf am 18. Juli 2004 in Überherrn

endgültige Ergebnisliste




Gesamtwertung 2 km Schülerlauf
Gesamtwertung 5 km Jedermannlauf
Gesamtwertung 5 km Walking
Gesamtwertung 10 km Hauptlauf




2 km Schülerlauf - Gesamteinlauf

  1. Kastel, Benedikt            91 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert    6:46   1. M13
  2. Rolles, Hendrik             90 ERS Überherrn                   6:47   1. M14
  3. Steuer, Tim                 89 ERS Überherrn                   7:04   1. M15
  4. Leinenbach, Tim             96 LSC Düppenweiler                8:01   1. M8
  5. Tull, Niklas                93 Überherrn                       8:05   1. M11
  6. Feit, Xenia                 92 LG Berus                        8:06   1. W12
  7. Scherer, Marvin             92 Lauffreunde TV Walpershofen     8:14   1. M12
  8. Becker, Domenic             93 ERS Überherrn                   8:16   2. M11
  9. Nitzgen, Bianca             93 Lauffreunde TV Walpershofen     8:17   1. W11
 10. Fewinger, Carolin           94 GV 1848 Oberstein               8:38   1. W10
 11. Zielinski, Joscha           91 ERS Überherrn                   8:49   2. M13
 12. Baldes, Christoph           90 ERS Überherrn                   8:50   2. M14
 13. Olbrich, Andreas            93 ERS Überherrn                   8:53   3. M11
 14. Sczendzina, Ines            92 ERS Überherrn                   8:54   2. W12
 15. Reipert, Adrian             90 ERS Überherrn                   8:54   3. M14
 16. Kiel, Jannik                96 LG Berus                        9:04   2. M8
 17. Peitz, Anne                 95 FC Schwarzenholz                9:05   1. W9
 18. Kastel, Niklas              96 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert    9:13   3. M8
 19. Ehl, Selina                 92 Die Athuers.de                  9:21   3. W12
 20. Michler, Selina             92 ERS Überherrn                   9:24   4. W12
 21. Schwarz, Natalie            90 ERS Überherrn                   9:42   1. W14
 22. Lorson, Bastian             91 ERS Überherrn                   9:43   3. M13
 23. Nitzgen, Simona             95 Lauffreunde TV Walpershofen     9:45   2. W9
 24. Bro, Tamina                 95 Die Athuers.de                  9:54   3. W9
 25. Wagner, Markus              91 ERS Überherrn                   9:57   4. M13
 26. Diersmann, Maike            93 Überherrn                       9:58   2. W11
 27. Joseph, Denise              89 ERS Überherrn                  10:00   1. W15
 28. Bro, Dominik                93 Die Athuers.de                 10:04   4. M11
 29. Klein, Caroline             90 LG Berus                       10:19   2. W14
 30. Paulus, Sascha              91 ERS Überherrn                  10:35   5. M13
 31. Runge, Julia                90 HC Überherrn                   10:38   3. W14
 32. Denis, Maurice              93 ERS Überherrn                  10:39   5. M11
 33. Krier, Anna                 90 ERS Überherrn                  10:44   4. W14
 34. Paquet, Lisa                94 HC Überherrn                   10:45   2. W10
 35. Diersmann, Merlin           96 TV Ottweiler                   10:52   4. M8
 36. Greer, Dominic              95                                11:02   1. M9
 37. Heib, Lisa                  91 ERS Überherrn                  11:06   1. W13
 38. Klein, Fabian               93 ERS Überherrn                  11:08   6. M11
 39. Leinenbach, Lisa            92 ERS Überherrn                  11:10   5. W12
 40. Julien, Cedric              93 Karate-Zentrum Saarlouis       11:52   7. M11
 41. Julien, Vincent             94 Karate-Zentrum Saarlouis       11:55   1. M10
 42. Stapf, Stephanie            90 ERS Überherrn                  12:15   5. W14
 43. Jost, Selina                93 ERS Überherrn                  12:16   3. W11
 44. Poup, Tim-Oliver            90 ERS Überherrn                  12:22   4. M14
 45. Fuhs, Janica                91 ERS Überherrn                  12:34   2. W13
 46. Mirold, Fabienne            92 HC Überherrn                   12:42   6. W12
 47. Häcker, Maxi                93 HC Überherrn                   12:58   4. W11
 48. Martin, Jaqueline           92 ERS Überherrn                  13:02   7. W12
 49. Ferner, Nadine              91 ERS Überherrn                  13:08   3. W13
 50. Wagner, Andreas             89 ERS Überherrn                  14:01   2. M15  

5 km Jedermannlauf

  1. Dräger, Thomas              84 LC asics Rehlingen             18:34   1. JM
  2. Müller, Bernd               57 LC Völklingen                  18:39   2. JM
  3. Chighine, Christophe        87 US Forbach                     19:37   3. JM
  4. Fewinger, Hans              53                                20:44   4. JM
  5. Haupts, Thomas              61 SV09 Fraulautern               20:58   5. JM
  6. Neuser, Werner              59 TV Piesbach                    21:17   6. JM
  7. Bach, Stefan                63 Saarlouis                      21:37   7. JM
  8. Mainville, Manuel           59 Bouzonville Athletic Club      21:57   8. JM
  9. Kastel, Viktoria            88 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert   22:34   1. JF
 10. Adolph, Stefan              82 Dachser Überherrn              22:36   9. JM
 11. Seel, Tobias                85 Großrosseln                    22:50  10. JM
 12. Schneider, Christian        76 Dachser Überherrn              22:54  11. JM
 13. Kastel, Klaus               63 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert   24:03  12. JM
 14. Hoffmann, Martin            66 Die Athuers.de                 24:27  13. JM
 15. Poss, Hans Werner           65 TV Überherrn                   24:37  14. JM
 16. Hart, Florian               81 Dachser Überherrn              24:46  15. JM
 17. Schisler, Heike             74 Bisttal-Runners                25:32   2. JF
 18. Bauer, Astrid               61                                25:58   3. JF
 19. Nenno, Hans Jörg            63 TTC Berus                      27:18  16. JM
 20. Lauermann, Otto             53 TV Ottweiler                   27:20  17. JM
 21. Hartmann, Tamara            87 LC Saucony Saar                27:40   4. JF
 22. Schmitt, Angela             82 Dachser Überherrn              27:41   5. JF
 23. Tilmont, Heiko              75 Musikverein Altforweiler       28:05  18. JM
 24. Nopper, Thomas              72 Dachser Singen                 28:16  19. JM
 25. Nitzgen, Markus             64 Lauffreunde TV Walpershofen    28:17  20. JM
 26. Nitzgen, Sebastian          90 Lauffreunde TV Walpershofen    28:56  21. JM
 27. Damm, Marie Andree          60 Hargarten                      28:59   6. JF
 28. Bro, Johannes               65 Die Athuers.de                 29:06  22. JM
 29. Kordt, Norbert              64 TTC Berus                      29:13  23. JM
 30. Feyerabend, Gisela          52 Dachser Singen                 30:19   7. JF
 31. Dähn, Christian             65 Die Athuers.de                 30:20  24. JM
 32. Detter, Nanni               68 Die Athuers.de                 30:25   8. JF
 33. Wappner, Patrik Roland      84                                30:43  25. JM
 34. Sauer, Heide                54 TV Elm                         30:48   9. JF
 35. Geib, Beate                 63 TV Losheim                     30:50  10. JF
 36. Loehfelm, Dorothe           54                                31:27  11. JF
 37. Bour, Renata                57                                31:37  12. JF
 38. Kordt, Margret              58 TTC Berus                      31:44  13. JF
 39. Michalski, Anette           60 TTC Berus                      32:05  14. JF
 40. Lorson, Tatjana             66 ERS Überherrn                  32:06  15. JF
 41. Schmitt, Dorothe            60 Wadgassen                      32:07  16. JF
 42. Heinen, Anja                74 Überherrn                      32:52  17. JF
 43. Hahn-Lorson, Tanja          73                                32:57  18. JF
 44. Muller, Kerstin             77                                32:59  19. JF
 45. Muller, Bealrix             68                                33:14  20. JF
 46. Füssle, Isolde              63                                33:15  21. JF
 47. Seiwert, Claudia            65                                34:08  22. JF
 48. Frank, Angelika             69 Lauffreunde TV Walpershofen    34:24  23. JF
 49. Paulus, Theresia            58                                34:25  24. JF
 50. Becker, Francoise           55                                34:28  25. JF
 51. Hoffmann, Ludwig            38 AKW Saarbrücken                35:00  26. JM
 52. Harffert, Kerstin           71                                35:17  26. JF
 53. Hert, Margit                61                                35:18  27. JF
 54. Schreiner, Marianne         60 Kempten                        38:39  28. JF
 55. Lusch, Nicole               82 Dachser Singen                 39:03  29. JF
 56. Bidelimger, Lothar          54 Überherrn                      49:45  27. JM
 57. Werwy, Anja                 86 Überherrn                      49:46  30. JF   

5 km Walking - Gesamtwertung

  1. Müller, Hans                31                                29:01   1. WM
  2. Krämer, Sebastian           88 Bisten                         31:36   2. WM
  3. Hackl, Bruno                43 Dachser Memmingen              31:46   3. WM
  4. Adam, Heike                 65 Saarlouis                      32:00   1. WW
  5. Lutz, Ilse                  38 Bisttal-Runners                35:31   2. WW
  6. Bohnenberger, Ingrid        70 Bisttal-Runners                35:54   3. WW
  7. Bare, Gerhard               52 Wanderverein Felsberg          38:05   4. WM
  8. Kiefer, Gerhard             35 Lauffreunde TV Walpershofen    38:07   5. WM
  9. Bare-Wagner, Kerstin        57 Altforweiler                   38:33   4. WW
 10. Comtesse, Franziska         47                                38:49   5. WW
 11. Lange, Heidi                48 Altforweiler                   39:29   6. WW
 12. Kneip, Gratsia              56 Bisttal-Runners                39:59   7. WW
 13. Kiefer, Christel            38 Lauffreunde TV Walpershofen    40:12   8. WW
 14. Heckner, Helga              67 Dachser Singen                 40:45   9. WW
 15. Scheuerle, Inge             54 Dachser                        40:46  10. WW
 16. Schwarz, Anja               77 Dachser Singen                 40:46  11. WW
 17. Nitzgen, Anke               65 Lauffreunde TV Walpershofen    41:46  12. WW
 18. Blömers, Lisa               61 Dachser Rheine                 41:56  13. WW
 19. Sander, Gabi                57                                41:57  14. WW
 20. Blömers, Manfred            ?? Dachser Rheine                 41:59   6. WM
 21. Martin, Susanne             64                                42:01  15. WW
 22. Klein, Leni                 34 Lauffreunde TV Walpershofen    45:33  16. WW
 23. Schneider, Brigitte         46 Lauffreunde TV Walpershofen    45:35  17. WW   

10 km Lauf - Gesamteinlauf

          1.  312 Kiptoo, Paul            71 Fila Team                    30:55   1. M30
          2.  313 Kibowen, Edwin          80 Fila Team                    30:56   1. M
          3.  357 Tayss, Abdel Azi        66 A Sarreguemines-Sarrebourg   31:17   1. M35
          4.    1 Neuschwander, Florian   81 LC asics Rehlingen           31:47   2. M
          5.  227 Hartmann, Uwe           59 LC Saucony Saar              32:03   1. M45
          6.  174 Bender, Rafael          78 LC Bad Dürkheim              32:44   3. M
          7.  210 Dehaut, Thomas          63 LLG Landstuhl                32:47   1. M40
          8.    2 Müller, Rainer          66 LTF Marpingen                33:46   2. M35
          9.    5 Nitschmann, Sven-Holger 70 LC asics Rehlingen           34:42   2. M30
         10.  143 Iwanski, Georg          50 LTF Köllertal                35:24   1. M50
         11.   65 Hartmann, Patrik        56 Bisttal-Runners              35:28   2. M45
         12.  321 Hessedenz, Stephan      67 TV Saarwellingen             35:38   3. M35
         13.  382 München, Michael        59 LC asics Rehlingen           36:01   3. M45
         14.  364 Löhfelm, Hans-Joachim   64 Beckinger Lauf-Schnecken     36:09   2. M40
         15.  199 Scherer, Sascha         72 LC Völklingen                36:27   3. M30
         16.  359 Asaro, Antonio          63 TV Lebach                    36:41   3. M40
         17.  379 Usza, Thierry           63 St. Bernard                  36:51   4. M40
         18.  349 Mahler, Günter          59 LTF Köllertal                36:52   4. M45
         19.  389 Fuhs, Volkmar           54 LT Fitte Hütte               37:01   2. M50
         20.    6 Brocker, Stefan         78 LC asics Rehlingen           37:10   4. M
         21.  333 Kaube, Ralf             66 Holz                         37:16   4. M35
         22.  113 de Milleville, Michel   61 LT Fitte Hütte               37:24   5. M40
         23.  330 Matheis, Ewald          61 TV Saarwellingen             37:32   6. M40
         24.  209 Altmeyer, Helmut        64 Wallerfangen                 37:33   7. M40
         25.  325 Schwambach, Armin       68 Run4Fun Bübingen             37:36   5. M35
         26.  204 Stutz, Klaus            54 LC Völklingen                37:37   3. M50
         27.  215 Greis, Johannes         64 Schluckspechte Beckingen     38:07   8. M40
         28.  311 Schreiner, Martin       55 LSG 98 Köllertal             38:10   5. M45
         29.  351 Braungart, Georg        63 LG Würzburg                  38:11   9. M40
         30.  346 Raber, Roland           66 Marathonfreunde Humes        38:16   6. M35
         31.    7 Blistein, Marcel        87 LC asics Rehlingen           38:22   1. MJB
         32.  200 Föllmer, Hans           59 LC Völklingen                38:23   6. M45
         33.  234 Schaefer, Stephane      68 Creutzwald                   38:33   7. M35
         34.   94 Marotta, David          71 AC Boulay                    38:38   4. M30
         35.  231 Schmidt, Tanja          69 LC Saucony Saar              38:50   1. W35
         36.  314 Zapp, Daniel            47 Faulquemont                  38:51   1. M55
         37.   67 Maurer, Hans-Joachim    57 Bisttal-Runners              38:52   7. M45
         38.  341 Jakob, Jörg             65 TV Auersmacher               38:53   8. M35
         39.   58 Sauer, Markus           73 Bisttal-Runners              39:00   5. M30
         40.  233 François, Daniel        67 Creutzwald                   39:01   9. M35
         41.  187 Krämer, Walter          61 Saarlouis                    39:05  10. M40
         42.  181 Bogenfeld, Lothar       61 TV Rheinzabern               39:07  11. M40
         43.  317 Fink, Thomas            64 TC Weiskirchen               39:08  12. M40
         44.   74 Jungmann, Gerhard       49 Bisttal-Runners              39:09   2. M55
         45.  145 Kelling, Bertram        53 LTF Köllertal                39:11   4. M50
         46.  326 Staub, Peter            57 Kneipp-Verein Rohrbach       39:12   8. M45
         47.  142 Krupa, Michael          55 LTF Köllertal                39:14   9. M45
         48.  392 Claessen, Jürgen        61                              39:26  13. M40
         49.  394 Ries, Jürgen            58 TV Güdingen                  39:27  10. M45
         50.  396 Rupp, John              65                              39:28  10. M35
         51.  356 Muller, Laurent         69 Falck                        39:34  11. M35
         52.  302 Stein, Bruno            46 Bambiderstroff               39:35   3. M55
         53.  147 Neurath, Wolfgang       43 LTF Köllertal                39:47   1. M60
         54.   66 Ignor, Kurt             59 Bisttal-Runners              40:03  11. M45
         55.  296 Hippchen, Rainer        45 TV Bliesdalheim              40:04   4. M55
         56.  168 Kaiser, Stefan          60 LTK Merchweiler              40:06  14. M40
         57.  222 Malick, Daniel          70 US Forbach                   40:12   6. M30
         58.  190 Dorr, Hans Werner       62 Ford Saarlouis               40:20  15. M40
         59.  331 Görgen, Werner          50 LSG Schmelz-Hüttersdorf      40:24   5. M50
         60.  347 Mafayoux, Gerard        51 Creutzwald                   40:28   6. M50
         61.  194 Bouchentouf, Tayeb      45 LSG Saarlouis                40:30   5. M55
         62.  336 Vogel, Rudi             45 SV St. Wendel                40:31   6. M55
         63.    8 Asaro, Maik             88 LC asics Rehlingen           40:45   2. MJB
         64.  353 Philippi, Ute           63 Aichelberg                   40:51   1. W40
         65.  138 Blum, Ernst-Josef       60 LTF Köllertal                40:52  16. M40
         66.  153 Demmerle, Christoph     65 LLUstgBtl 262                40:57  12. M35
         67.   40 Weinz, Axel             53                              41:02   7. M50
         68.   85 Angel, Heike            60 Bisttal-Runners              41:06   2. W40
         69.  115 Schulien, Jürgen        56 LT Fitte Hütte               41:08  12. M45
         70.  228 Detemple, Klaus         51 LC Saucony Saar              41:10   8. M50
         71.   56 Michels, Rainer         62 LG Obere Nahe Birkenfeld     41:12  17. M40
         72.  100 Heib, S?bastian         84 Pompiers Falquement          41:26   5. M
         73.  177 Henkes, Michael         57 LC asics Rehlingen           41:28  13. M45
         74.  301 Klein, Franz-Josef      64 Eimersdorf                   41:36  18. M40
         75.  191 Wedenig, Ferdinand      48 Ford Saarlouis               41:40   7. M55
         76.  297 Conrad, Frank           64 TV Limbach                   41:43  19. M40
         77.  250 Arnold, Mario           65 Dachser Birsfelden/Schweiz   41:44  13. M35
         78.  400 Ramthum, Martine        64 Lufthansa SV Hamburg         41:47   3. W40
         79.  383 Gabriel, Kai            80                              41:51   6. M
         80.  371 Theobald, Stefan        63 Ensdorf                      41:55  20. M40
         81.   28 Engels, Hans-Jürgen     63                              41:57  21. M40
         82.  158 Kohler, Armin           61 LLUstgBtl 262                42:00  22. M40
         83.  219 Magierski, Marc         67 Guerting                     42:02  14. M35
         84.  339 Hoffmeister, Klaus      50 Homburg                      42:03   9. M50
         85.  155 Kohr, Ralf              66 LLUstgBtl 262                42:11  15. M35
         86.  131 Feld, Klemens           51 LSG 98 Köllertal             42:18  10. M50
         87.  198 Maas, Heiko             72 LC Völklingen                42:22   7. M30
         88.  391 Loris, Helmut           54 LFT Köllertal                42:25  11. M50
         89.  249 Meyer, Eddy             70 Dachser Birsfelden/Schweiz   42:26   8. M30
         90.  248 Kibiger, Frank          72 Dachser Birsfelden/Schweiz   42:27   9. M30
         91.  393 Paegel, Ralf            66 Wallerfangen                 42:29  16. M35
         92.  307 Merotto, Jean-Paul      49 St. Avold                    42:39   8. M55
         93.  162 Geib, Michael           60 TV Losheim                   42:40  23. M40
         94.  116 Staudter, Rainer        58 LT Fitte Hütte               42:43  14. M45
         95.   62 Geissel, Rudi           57 Bisttal-Runners              42:44  15. M45
         96.   95 Damm, Francis           58 AC Boulay                    42:46  16. M45
         97.  329 von Bank, Maik          67 LV Merzig                    42:57  17. M35
         98.   76 Müller, Kurt            44 Bisttal-Runners              43:01   2. M60
         99.  284 Walter, Paul-Günther    62 Lauffreunde TV Walpershofen  43:05  24. M40
        100.  178 Maschke, Frank          48 LC asics Rehlingen           43:10   9. M55
        101.   24 Wagner, Matthias        71                              43:11  10. M30
        102.  117 Bauer, Guy              53 LT Fitte Hütte               43:11  12. M50
        103.    4 Jenner, Nicolas         80 LC asics Rehlingen           43:13   7. M
        104.  151 Krupa, Gabi             57 LTF Köllertal                43:16   1. W45
        105.   26 Winter, Alexander       66                              43:20  18. M35
        106.  350 Musial, Martin          76 TV Meisenheim                43:24   8. M
        107.  298 Lauer, Detlef           51 TV Dillingen                 43:29  13. M50
        108.  308 Schreiner, FLorian      59 Kempten                      43:32  17. M45
        109.  279 Meyer, Jan              89 LSC Düppenweiler             43:34   1. S
        110.  243 Schwinn, Friedel        61 Überherrn                    43:35  25. M40
        111.  370 Guille, Jerome          73 US Forbach                   43:38  11. M30
        112.  361 Kleser, Kurt            50 TV Losheim                   43:40  14. M50
        113.  192 Ernst, Wolfgang         42 Kanusport-Verein Saarlouis   43:42   3. M60
        114.  235 Wozniak, Daniel         67 Creutzwald                   43:53  19. M35
        115.  315 Damde, Klaus            63                              43:54  26. M40
        116.  282 Krämer, Günter          75 Lauffreunde TV Walpershofen  43:55   9. M
        117.   96 Bettscheider, Gerhard   50 Nieros Deutschland           43:57  15. M50
        118.  280 Leinenbach, Rainer      73 LSC Düppenweiler             44:01  12. M30
        119.  156 Leuck, Sigi             68 LLUstgBtl 262                44:07  20. M35
        120.  385 Von dem Broch, Roland   63 LTF Köllertal                44:12  27. M40
        121.  139 Jost, Ulrich            60 LTF Köllertal                44:21  28. M40
        122.  224 Sassenhoff, Doris       58 US Forbach                   44:23   2. W45
        123.  362 Segeth, Christian       70 Schluckspechte Beckingen     44:26  13. M30
        124.  368 Schmidt, Reinhard       53 TV Brücken                   44:27  16. M50
        125.  180 Jung, Wolfgang          64 TV Rehlingen                 44:51  29. M40
        126.  173 Hallauer-Conrad, Ilona  53 VfA Neunkirchen              44:59   1. W50
        127.  372 Raymond, Armand         49 ST. Avold                    45:01  10. M55
        128.   79 Graf, Kristina          65 Bisttal-Runners              45:03   2. W35
        129.  276 Zimmer, Gertrud         57 Hüttersdorf                  45:06   3. W45
        130.  275 Zimmer, Hans Günther    52 Hüttersdorf                  45:18  17. M50
        131.   52 Kissel, Reiner          64 Die Athuers.de               45:19  30. M40
        132.   61 Eisenbarth, Uwe         61 Bisttal-Runners              45:19  31. M40
        133.  206 Maas, Claudia           73 LC Völklingen                45:29   1. W30
        134.  201 Gebhard, Werner         58 LC Völklingen                45:30  18. M45
        135.  305 Ivanov, Denis           72 Saarbrücken                  45:31  14. M30
        136.   99 Ritzenthaler, Patrick   68 Falck                        45:34  21. M35
        137.  126 Meißner, Dieter         44 1. FC Kaiserslautern         45:39   4. M60
        138.  159 Saar, Karl-Heinz        64 LLUstgBtl 262                45:44  32. M40
        139.  286 Bach, Arno              53 Lauffreunde TV Walpershofen  45:50  18. M50
        140.  290 Scherer, Alwin          58 Lauffreunde TV Walpershofen  45:51   4. W45
        141.  183 Philippi, Ellen         68 LT Rimlingen                 45:53   3. W35
        142.  182 Mohm, Frank             66 LT Rimlingen                 45:54  22. M35
        143.  216 Hoy, Daniel             70 Spicheren                    45:55  15. M30
        144.  344 Schmitt, Hans-Werner    54 Marathonfreunde Humes        45:57  19. M50
        145.  328 Holbach, Ralf           59 LV Merzig                    46:01  19. M45
        146.  319 Mootz, Werner           42 LTF Köllertal                46:12   5. M60
        147.  241 Schreiber, Jürgen       67 Überherrn                    46:14  23. M35
        148.  387 Back, Roger             49 Meining France               46:19  11. M55
        149.  226 Pelzer, Marco           67 LT Mertesdorf                46:26  24. M35
        150.   68 Michels, Bernd          56 Bisttal-Runners              46:34  20. M45
        151.  125 Stoll, Martin           74 Feuerwehr Ittersdorf         46:36  16. M30
        152.  218 Hene, Francis           68 Bibiche                      46:37  25. M35
        153.  386 Claessen, Anette        63                              46:59   4. W40
        154.  179 Maschke, Marita         50 LC asics Rehlingen           47:08   2. W50
        155.  322 Schulz, Klaus           52 Saarlouis                    47:09  20. M50
        156.  332 Rupp, Oliver            68 TuS Bisten                   47:10  26. M35
        157.  409 Demmer, Robert          58                              47:10  21. M45
        158.  140 Latz, Jörg              64 LTF Köllertal                47:11  33. M40
        159.  304 Hug, Sandra             73 Bouzonville                  47:16   2. W30
        160.  335 Göddertz, Rainer        66 LT Fitte Hütte               47:17  27. M35
        161.  414 Rink, Hermann           52 Bisttal-Runners              47:18  21. M50
        162.  212 Wickert, Dietmar        62 ERS Überherrn                47:19  34. M40
        163.  374 Kirsch, Arno            62 Saarlouis                    47:19  35. M40
        164.  211 Günter, Conrad          65 ERS Überherrn                47:24  28. M35
        165.  384 Huttin, Jean-Claude     39 Creutzwald                   47:34   1. M65
        166.   51 Ehl, Thomas             63 Die Athuers.de               47:35  36. M40
        167.  369 Battiston, Heiko        78 Siersburg                    47:36  10. M
        168.  337 Lorson, Marc            71                              47:38  17. M30
        169.  229 Hartmann, Manfred       37 LC Saucony Saar              47:39   2. M65
        170.  295 Schumacher, Uschi       63 Ski-Club Saarlouis           47:44   5. W40
        171.  404 Kirch, Albert           39 TV Düppenweiler              47:48   3. M65
        172.  242 Altmayer, Stefan        61 Überherrn                    47:50  37. M40
        173.  365 Trusch, Robert          43 Creutzwald                   47:55   6. M60
        174.  251 Häner, Urs              60 Dachser Birsfelden/Schweiz   48:03  38. M40
        175.  103 Tilmont, Johannes       83 SV Felsberg                  48:16  11. M
        176.   25 Müller, Frank           67                              48:19  29. M35
        177.   37 Arweiler, Gerd          51                              48:20  22. M50
        178.   53 Ehl, Ute                60 Die Athuers.de               48:26   6. W40
        179.  246 Mirold, Martin          59 HC Überherrn                 48:37  22. M45
        180.  408 Winter, Thorsten        77                              48:43  12. M
        181.  196 Wagner, Michel          61 Saarstahl                    48:45  39. M40
        182.    9 Loch, Detlef            58 LT Ritterstraße              48:59  23. M45
        183.   23 Quirin, Roman           70                              49:03  18. M30
        184.  327 Irsch, Wolfgang         46 TV Ludweiler                 49:07  12. M55
        185.   92 Trautz, Ursula          53 Bisttal-Runners              49:09   3. W50
        186.  348 Hargarter, Wolfgang     60 DaimlerChrysler Saarland     49:15  40. M40
        187.   77 Hepp, Martin            38 Bisttal-Runners              49:20   4. M65
        188.  237 Reeb, Marie France      60 Creutzwald                   49:24   7. W40
        189.  399 Kissel, Tanja           72 Bisttal-Runners              49:25   3. W30
        190.  345 Pink, Andreas           78 Marathonfreunde Humes        49:26  13. M
        191.  287 Zothe, Sabine           65 Lauffreunde TV Walpershofen  49:26   4. W35
        192.   69 Morschett, Willi        55 Bisttal-Runners              49:27  24. M45
        193.  283 Kläs, Willi             62 Lauffreunde TV Walpershofen  49:28  41. M40
        194.  278 Oran, Frank             65 LH Saarbrücken               49:28  30. M35
        195.   83 Schumacher, Bärbel      68 Bisttal-Runners              49:29   5. W35
        196.  107 Tholey, Stefan          65 LT Fitte Hütte               49:31  31. M35
        197.  373 Nicola, Frank           62 Überherrn                    49:36  42. M40
        198.   75 Wagner, Bernhard        47 Bisttal-Runners              49:49  13. M55
        199.   45 Neuhardt, Elisabeth     60                              49:50   8. W40
        200.   91 Klein, Jutta            52 Bisttal-Runners              49:51   4. W50
        201.   33 Bus, Bernhard           56                              49:52  25. M45
        202.  272 Moretti, Cedric         85 AC St. Avold                 49:55   1. MJA
        203.  334 Kasper, Bernhard        62 Tus AH Bisten                49:56  43. M40
        204.  340 Hartmann, Manfred       44 Dillingen                    50:00   7. M60
        205.  292 Wege, Frank             61 Luftlandebrigade 26          50:01  44. M40
        206.  106 Meyer, Melanie          80 LT Fitte Hütte               50:01   1. F
        207.   97 Stein, Rainer           57 TV Dillingen                 50:04  26. M45
        208.  306 Bemer, Anne-Marie       62 Bouzonville                  50:05   9. W40
        209.  136 Meng, Markus            72 LTF Köllertal                50:11  19. M30
        210.   89 Strömich, Doris         56 Bisttal-Runners              50:15   5. W45
        211.  186 Bach, Stefan            63 Saarlouis                    50:18  45. M40
        212.  273 Oltmanns, Gerard        51 AC St. Avold                 50:20  23. M50
        213.  141 Ney, Manfred            64 LTF Köllertal                50:22  46. M40
        214.  316 Pasch, Christian        55 LPD Saarbrücken              50:26  27. M45
        215.  402 Basenach, Heinz         43 LFT Ensdorf                  50:28   8. M60
        216.  366 Mikilajski, Alain       60 CP Creutzwald                50:39  47. M40
        217.  270 Werner, Gesine          65 A.T.S. Sportzentrum Wadgas   50:43   6. W35
        218.  102 Hark, Günther           66 Feuerwehr Felsberg           50:44  32. M35
        219.  230 Weil, Mirja             71 LC Saucony Saar              50:46   4. W30
        220.   60 Weber, Jörg             68 Bisttal-Runners              50:58  33. M35
        221.  268 Schwinn, Michael        58 A.T.S. Sportzentrum Wadgas   51:01  28. M45
        222.   44 Kemmer, Ute             61                              51:02  10. W40
        223.   34 Leitges, Thomas         58                              51:05  29. M45
        224.  104 Tilmont, Hans Werner    59 SV Felsberg                  51:07  30. M45
        225.  403 Starck, Andre           56 Creutzwald                   51:08  31. M45
        226.  184 Müller, Manfred         52 LT Ritterstraße              51:12  24. M50
        227.  132 Krajewski, Vera         65 LSG 98 Köllertal             51:14   7. W35
        228.  170 Glaub, Jürgen           67 Neunkirchen                  51:16  34. M35
        229.  240 Klein, Xavier           66 Überherrn                    51:22  35. M35
        230.   29 Klein, Jürgen           64                              51:35  48. M40
        231.  288 Kläs, Anne              62 Lauffreunde TV Walpershofen  51:42  11. W40
        232.  378 Kellersch, Ralf         69                              51:45  36. M35
        233.  256 Driemel, Wolfgang       55 Dachser Wagen                51:48  32. M45
        234.  388 Trampert, Margit        53 Bisttal-Runners              51:51   5. W50
        235.  154 Grüner, Jörg            67 LLUstgBtl 262                52:04  37. M35
        236.  205 Klos, Werner            32 LC Völklingen                52:10   1. M70
        237.  397 Scholl, Alois           63                              52:16  49. M40
        238.  360 Huwer, Fernand          51 Diesen/F                     52:17  25. M50
        239.  114 Kircher, Peter          56 LT Fitte Hütte               52:19  33. M45
        240.  343 Grabowski, Silke        68 Bisttal-Runners              52:20   8. W35
        241.  258 Braunberger, Peter      82 Dachser Überherrn            52:21  14. M
        242.  401 Dorscheid, Bernhard     35 LFT Ensdorf                  52:32   5. M65
        243.   39 Guldner, Guido          53                              52:35  26. M50
        244.  310 Criszenzo, Giuseppe     70 Überherrn                    52:39  20. M30
        245.  300 Klein, Stefan           65 Voelfling les Bouzonville    52:43  38. M35
        246.   36 Welsch, Siegfried       56                              52:45  34. M45
        247.  259 Meinhard, Dominik       75 Dachser Überherrn            52:52  15. M
        248.  291 Scherer, Gabi           59 Lauffreunde TV Walpershofen  53:01   6. W45
        249.   72 Rink, Manfred           50 Musikverein Altforweiler     53:02  27. M50
        250.   49 Rink, Irene             51 Kath. Frauengemeinschaft A   53:16   6. W50
        251.  220 Fischer, Kai            72 Vitalis Saarlouis            53:40  21. M30
        252.  271 Bour, Marie             87 AC St. Avold                 53:43   1. WJB
        253.  410 Muscalla, Andrea        64 Überherrn                    53:44  12. W40
        254.  318 Nietzel, Rüdiger        61 TV Walpershofen              53:45  50. M40
        255.  285 Diester, Gerhard        56 Lauffreunde TV Walpershofen  53:45  35. M45
        256.  172 Burger, Ulrike          58 VfA Neunkirchen              53:53   7. W45
        257.  239 Laudwein, Cordula       77 Überherrn                    53:54   2. F
        258.  238 Laudwein, Wolfgang      76 Überherrn                    54:02  16. M
        259.   50 Pawelczyk, Karl Heinz   50 Altforweiler                 54:12  28. M50
