5. DACHSER-Grenzlandlauf der LG Berus am 20. Juli 2008 in Überherrn

Ergebnisliste


Veranstaltungsbericht




Wertungen

2 km-Schülerlauf
5 km-Jedermannlauf
10 km-DACHSER-Grenzlandlauf
Dachserwertung
Walking
Überherrner Mannschaften - gemischt
Überherrner Mannschaften männlich / weiblich
Sonstige im 2 km-Lauf



Ergebnisliste zum Ausdrucken


2 km-Schülerlauf - Gesamteinlauf


  1. Jakobs, Peter               95 LG Reimsbach-Oppen              8:23   1. SB   
  2. Kirchhof, Michael           93 Saarwellingen                   9:12   1. SA   
  3. Koltes, Marcel              96 Tri-Sport Saar/Hochwald         9:14   2. SB   
  4. Briand, Guillaume           98 -----------                     9:22   1. SC   
  5. Scherer, Laura              94 LG Reimsbach-Oppen              9:44   1. SIA  
  6. Rink, Julian                96 Lauffreunde Sötern             10:01   3. SB   
  7. Mailänder, Kira             94 LT Phönix Dudweiler            10:03   2. SIA  
  8. Birk, Alexander             97 TV Piesbach                    10:08   2. SC   
  9. Nißl, Vera                  94 TV Ludweiler                   10:10   3. SIA  
 10. Meiser, Alexander           96 TC Landsweiler-Reden           10:15   4. SB   
 11. Girlinger, Kai              98 TuS Bisten                     10:16   3. SC   
 12. Rink, Niklas                98 Lauffreunde Sötern             10:18   4. SC   
 13. Jung, Moritz                99 LC asics Rehlingen             10:20   1. SD   
 14. Grauvogel, Christian        98 Karateclub Heiligenwald        10:41   5. SC   
 15. Hennrich, Philipp           98 Überherrn                      10:42   6. SC   
 16. Müller, Florian             99 TuS Bisten                     10:43   2. SD   
 17. Borchers, Nils              96 SG Überherrn                   10:49   5. SB   
 18. Dalheimer, Pascal           97 LG Berus                       10:54   7. SC   
 19. Vervin, Sina                97 LG Berus                       10:55   1. SIC  
 20. Hector, Timon               99 TV Ludweiler                   11:02   3. SD   
 21. Welker, Katharina           00 LG Bliestal                    11:03   1. SID  
 22. Feick, Johanna              98 TV Ludweiler                   11:23   2. SIC  
 23. Schug, Marius               93 -----------                    11:30   2. SA   
 24. Scherer, Hagen              99 LG Reimsbach-Oppen             11:31   4. SD   
 25. Kunzler, Fabienne           97 Überherrn                      11:41   3. SIC  
 26. Lang, Jannick               99 TuS Bisten                     11:42   5. SD   
 27. Naß, Claudius               99 WSG KönigsWusterhausen         12:01   6. SD   
 28. Demmerle, Florian           98 -----------                    12:26   8. SC   
 29. Hart, Lena                  98 Überherrn                      12:33   4. SIC  
 30. Rink, Béatrice              93 Lauffreunde Sötern             12:44   4. SIA  
 31. Guldner, Jana               98 LG Berus                       12:48   5. SIC  
 32. Criszenzo, Marco            00 SSV Überherrn                  12:49   7. SD   
 33. Wagner, Luca                96 Bisten                         12:53   6. SB   
 34. Lorson, Kevin               00 SSV Überherrn                  12:54   8. SD   
 35. Pilger, Lisa                97 Lauffreunde Sötern             12:56   6. SIC  
 36. Krämer, Simone              97 LT Phönix Dudweiler            13:16   7. SIC  
 37. Lenzner, Mayra              96 Überherrn                      13:17   1. SIB  
 38. Kirch, Carina               98 LC asics Rehlingen             13:18   8. SIC  
 39. Kirch, Christopher          01 LC asics Rehlingen             13:29   9. SD   
 40. Fischer, Leon               01 -----------                    13:34  10. SD   
 41. Roth, Maxim                 00 SSV Überherrn                  13:40  11. SD   
 42. Zang, Jessica               01 LT Hemmersdorf / LC Rehlinge   15:04   2. SID  
 43. Pilger, Felix               99 Lauffreunde Sötern             15:16  12. SD   
 44. Girlinger, Maik             02 TuS Bisten                     15:28  13. SD   



5 km-Jedermannlauf - Gesamteinlauf


  1. Biehl, Mario                72 Am Wald                        18:31   1. JM   
  2. Seiwert, Robin              91 LC asics Rehlingen             18:35   2. JM   
  3. Franz, Patrick              79 LC Saucony Saar                19:58   3. JM   
  4. Laude, Florian              92 VCA Falck                      20:02   4. JM   
  5. Puhl, Daniel                67 TV Saarwellingen               20:37   5. JM   
  6. Beermann, Karl-Heinz        55 -----------                    20:41   6. JM   
  7. Winter, Alexander           66 TV Saarwellingen               21:00   7. JM   
  8. Krämer, Walter              61 Ski Club Roden                 21:07   8. JM   
  9. Birk, Thorsten              74 Ford-Freizeit-Organisation     21:32   9. JM   
 10. Wachter, Stefan             63 -----------                    21:33  10. JM   
 11. Latz, Alexander             73 -----------                    21:39  11. JM   
 12. Schütz, Karsten             71 Düren                          22:09  12. JM   
 13. Kneip, Eric                 70 Ford-Freizeit-Organisation     22:15  13. JM   
 14. Freichel, Sebastian         87 Überherrn                      22:30  14. JM   
 15. Demmerle, Chris             65 -----------                    22:31  15. JM   
 16. Kammer, Rudolf              59 TV Saarwellingen               22:41  16. JM   
 17. Klein, Lars                 94 SG TuS Bisten                  22:55  17. JM   
 18. Angel, Heike                60 Bisttal Runners                23:05   1. JW   
 19. Jungmann, Gerhard           49 Bisttal-Runners                23:06  18. JM   
 20. Marschibois, Benjamin       88 Berus                          23:22  19. JM   
 21. Stührwaldt, Christian       77 Enshin Karate                  23:31  20. JM   
 22. Klein, Timo                 94 SG TuS Bisten                  23:43  21. JM   
 23. Schmitt, Robin              94 SG TuS Bisten                  23:47  22. JM   
 24. Kamagaté, Lukas             94 SG TuS Bisten                  24:40  23. JM   
 25. Jung, Christian             94 SG TuS Bisten                  25:05  24. JM   
 26. Basenach, Niklas            95 SG TuS Bisten                  25:13  25. JM   
 27. Grauvogel, André            64 Ju-Jutsu Quierschied           25:26  26. JM   
 28. Pilger, Oliver              70 Lauffreunde Sötern             25:34  27. JM   
 29. Loron, Andreas              79 HG Saarlouis                   25:38  28. JM   
 30. Plegniere, Frank            69 Überherrn                      25:46  29. JM   
 31. Leinenbach, Christian       61 Kempo Kai                      26:01  30. JM   
 32. Rink, Andreas               64 Lauffreunde Sötern             26:03  31. JM   
 33. Gross, Stefan               60 Bous                           26:04  32. JM   
 34. Winter, Rarek               99 LT Phoenix Dudweiler           26:11  33. JM   
 35. Guldner, Marco              93 ERS Überherrn                  26:23  34. JM   
 36. Koltes, Heike               66 Tri-Sport Saar/Hochwald        26:29   2. JW   
 37. Bauer, Nicole               86 HG Saarlouis                   26:41   3. JW   
 38. Altmeier, Bernd             65 HG Saarlouis                   27:00  35. JM   
 39. Latz, Tobias                96 SG TuS Bisten                  27:13  36. JM   
 40. Pilger, Kerstin             76 Lauffreunde Sötern             27:19   4. JW   
 41. Zender, Klaus               39 LTF Köllertal                  27:32  37. JM   
 42. Boldys, Janina              79 HG Saarlouis                   27:35   5. JW   
 43. Johannes, Jonas             95 SG TuS Bisten                  27:36  38. JM   
 44. Löw, Tetyana                76 -----------                    27:40   6. JW   
 45. Löw, Michael                72 SV Schlau.Com Saar 05 SBR.     27:41  39. JM   
 46. Roth, Andrea                72 4 Farmers                      27:51   7. JW   
 47. Roth, Roman                 68 4 Farmers                      27:53  40. JM   
 48. Salomon, Richard            55 -----------                    28:00  41. JM   
 49. Fischer, Guido              68 -----------                    28:31  42. JM   
 50. Riega,Siegfried             51 Düren                          28:32  43. JM   
 51. Marx, Saskia                81 SV Saar 05 Saarbrücken Hocke   28:36   8. JW   
 52. Gruner, Michael             81 München                        28:40  44. JM   
 53. Schäfer, Patrick            74 -----------                    28:50  45. JM   
 54. Storsberg, Andrea           59 Ford-Freizeit-Organisation     28:51   9. JW   
 55. Duits, Caroline             83 -----------                    28:56  10. JW   
 56. Rink, Heike M.              74 Lauffreunde Sötern             28:57  11. JW   
 57. Drumm, Dorothee             73 LT Hemmersdorf / LC Rehlinge   29:01  12. JW   
 58. Magar-Bauer, Tanja          71 LT Hemmersdorf / LC Rehlinge   29:04  13. JW   
 59. Philippi, Alfred            55 Ford-Freizeit-Organisation     29:07  46. JM   
 60. Piette, Carole              70 Creutzwald                     29:35  14. JW   
 61. Amann, Harald               62 -----------                    29:39  47. JM   
 62. Biehl, Claudia              74 Am Wald                        29:40  15. JW   
 63. Waschbüsch, Christine       63 Am Wald                        29:41  16. JW   
 64. Haertel, Tobias             87 -----------                    29:43  48. JM   
 65. Tilmont, Heiko              75 MV Altforweiler                29:53  49. JM   
 66. Heinsch, Marie              84 LC asics Rehlingen             29:58  17. JW   
 67. Gauer, Petra                66 -----------                    29:59  18. JW   
 68. Schuster, Jürgen            56 -----------                    29:59  50. JM   
 69. Jungmann, Annemarie         60 LT Hemmersdorf / LC Rehlinge   30:01  19. JW   
 70. Lauermann, Otto             53 TV Ottweiler                   30:32  51. JM   
 71. Frey, Gabrielle             63 Creutzwald                     30:35  20. JW   
 72. Fourny, Norbert             60 -----------                    30:36  52. JM   
 73. Rouzaud, Anne               89 -----------                    30:36  21. JW   
 74. Klos, Kim                   98 Creutzwald                     30:45  53. JM   
 75. Klos, Nico                  96 Überherrn                      30:47  54. JM   
 76. Seger, Stefanie             80 HG Saarlouis                   31:10  22. JW   
 77. Seyfried, Maike             88 HG Saarlouis                   31:18  23. JW   
 78. Weiler, Rebecca             86 HG Saarlouis                   31:19  24. JW   
 79. Kadau, Sahra                86 HG Saarlouis                   31:19  25. JW   
 80. Schikofski, Simone          74 Am Wald                        31:46  26. JW   
 81. Hans, Michael               66 Überherrn                      31:47  55. JM   
 82. Mierzowski, Ralf            67 Überherrn                      31:48  56. JM   
 83. Mierzowski, Marion          70 Überherrn                      31:48  27. JW   
 84. Lenzner-Kloß, Monika        64 Überherrn                      31:49  28. JW   
 85. Hennrich, Nicole            72 Überherrn                      31:49  29. JW   
 86. Meßner, Jürgen              68 -----------                    31:50  57. JM   
 87. Hart, Beate                 66 Überherrn                      31:50  30. JW   
 88. Merziger, Claudia           68 HG Saarlouis                   32:12  31. JW   
 89. Buchheim, Heinz             38 Überherrn                      32:13  58. JM   
 90. Koch, Sieglinde             78 DJK Elmar Kohlscheid           32:19  32. JW   
 91. Becker, Francoise           55 -----------                    32:34  33. JW   
 92. Britz, Sabine               68 Dr. med. Frank Morgenthal      32:35  34. JW   
 93. Morgenthal, Eveline         68 Dr. med. Frank Morgenthal      32:36  35. JW   
 94. Wapper, Patrik              84 Horny Dicks Motorcycling       33:05  59. JM   
 95. Kvez, Bernadette            58 -----------                    33:09  36. JW   
 96. Laenger, Sylvia             67 -----------                    33:13  37. JW   
 97. Müller, Birgit              58 LT Phoenix Dudweiler           33:16  38. JW   
 98. Amann, Manuela              86 -----------                    33:29  39. JW   
 99. Wozniak, Jean-Luc           51 Ville de Creutzwald            33:32  60. JM   
100. Semke, Andreas              95 SG TuS Bisten                  33:54  61. JM   
101. Bohnenberger, Fabian        94 SG TuS Bisten                  33:55  62. JM   
102. Zang, Silke                 67 LT Hemmersdorf / LC Rehlinge   34:03  40. JW   
103. Gehl, Manuela               65 LTF Köllertal                  34:32  41. JW   
104. Müller, Nathalie            86 HG Saarlouis                   34:40  42. JW   
105. Brauneis, Doris             59 Bisttal-Runners                34:52  43. JW   
106. Frey, Nicola                94 SG Tus Bisten                  35:12  44. JW   
107. Spindler, Jonas             95 SG Tus Bisten                  35:15  63. JM   
108. Roschal, Heike              75 -----------                    35:44  45. JW   
109. Schmidt, Daniela            74 SPVGG Nahbollenbach            37:10  46. JW   
110. Hayn, Claudia               54 FW Berus                       38:16  47. JW   
111. Jochem, Christel            42 Bisttal-Runners                38:40  48. JW   
112. Grabowski, Kristina         42 Bisttal-Runners                38:41  49. JW   
113. Engstler, Klaus             61 Ford-Freizeit-Organisation     41:07  64. JM   



10 km-DACHSER Grenzlandlauf - Gesamteinlauf


  1. Schäfer, Raphael            81 LC asics Rehlingen             31:21   1. M    
  2. Wiesen, Michael             81 LC asics Rehlingen             34:12   2. M    
  3. Peter, Nicolas              88 LC asics Rehlingen             34:15   3. M    
  4. Leibrock, Bengt             85 Grojos LTF Elversberg          35:03   4. M    
  5. Hooß, Jörg                  64 LTF Marpingen                  35:29   1. M40  
  6. Bonniven, Cyril             79 Metz                           36:15   5. M    
  7. Selmouni, Ali               82 Freyming-Merlebach AC          36:31   6. M    
  8. Müller, Matthias            73 PKV Bexbach                    36:49   1. M35  
  9. Scherer, Sascha             72 LTF Köllertal                  37:01   2. M35  
 10. Weber, Tobias               81 TV Nalbach LTF                 37:05   7. M    
 11. Corbisez, Patrick           63 DEFI AVENTURE                  37:06   1. M45  
 12. Maxwell, Aren               92 LLG Landstuhl                  37:14   1. MJB  
 13. Schulte, Martin             73 TV Nalbach LTF                 37:15   3. M35  
 14. Alaimo, Kerstin             74 St. Wendel                     37:35   1. W30  
 15. Asaro, Antonio              63 TV Lebach                      37:36   2. M45  
 16. Dietrich, Jörg              54 LTF Köllertal                  37:47   1. M50  
 17. Henkes, Michael             57 LC asics Rehlingen             37:54   2. M50  
 18. Ganster, Cédric             77 Freyming-Merlebach             38:10   1. M30  
 19. Boessinger, Laurent         68 Foulée Naborienne              38:18   2. M40  
 20. Duits, Sebastian            82 Viessmann                      38:20   8. M    
 21. Baldauf, Peter              56 TV Düppenweiler                38:23   3. M50  
 22. Kösser, Barbara             79 LC asics Rehlingen             38:37   1. F    
 23. Zang, Thomas                66 LT Hemmersdorf / LC Rehlinge   38:49   3. M40  
 24. Kirhofer, Dirk              79 -----------                    38:50   9. M    
 25. Müller, Manfred             55 LSG Sbr.-Sulzbachtal           38:52   4. M50  
 26. Hooß, Tanja                 67 LTF Marpingen                  38:54   1. W40  
 27. Welter, Dominique           71 Forbach                        38:55   4. M35  
 28. Lallemand, Lois             82 1er Regiment d' infanterie     39:13  10. M    
 29. Colagrossi, Sandro          67 -----------                    39:21   4. M40  
 30. Banni, Luigi                62 Creutzwald                     39:41   3. M45  
 31. Verolin, Hervé              73 VCA Falck                      39:44   5. M35  
 32. Göbel, Lothar               64 LTF Köllertal                  39:55   5. M40  
 33. Müller, Serge               71 AC Bouzonville                 39:59   6. M35  
 34. Schnur, Andreas             58 LSG Schmelz Hüttersdorf        40:01   5. M50  
 35. Himbert, Thomas             68 Nemak                          40:12   6. M40  
 36. Guffanti, Didier            68 VCA Falck                      40:21   7. M40  
 37. Stoll, Martin               74 TV Rehlingen                   40:22   2. M30  
 38. Angel, Heike                60 LC Saucony Saar                40:37   1. W45  
 39. Rauland, Daniel             87 LSG Sbr. Sulzbachtal           40:38  11. M    
 40. Thome, Christoph            63 Ford-Freizeit-Organisation     40:46   4. M45  
 41. Dommancet, Frédéric         73 Creutzwald                     40:54   7. M35  
 42. Bujok, Wolfgang             68 -----------                    40:59   8. M40  
 43. Jozwiak, Christophe         70 VCA Falck                      41:00   8. M35  
 44. Schorr, Stefan              65 LT Phönix Dudweiler            41:03   9. M40  
 45. Dörr, Alois                 50 LSG Scvhmelz-Hüttersdorf       41:04   1. M55  
 46. Erbel, Jörg                 77 LT Fitte Hütte                 41:12   3. M30  
 47. Deabreu, Ludovic            75 Bouzonville AC                 41:17   4. M30  
 48. Azzara, Patrick             66 -----------                    41:19  10. M40  
 49. Bastuck, Helmut             53 Fallschirmsportverband Saar    41:20   2. M55  
 50. Woysch, Nicole              76 VfR Simmern                    41:22   2. W30  
 51. Trenz, Michael              67 LTF Köllertal                  41:25  11. M40  
 52. Hille, Ulrike               79 SV Schlau.Com Saar 05 SBR.     41:30   2. F    
 53. Sieger, Christopher         86 LAC Saarlouis                  41:31  12. M    
 54. Braun, Marcel               70 TV Saarwellingen               41:34   9. M35  
 55. Weller, Torsten             71 LT Phönix Dudweiler            41:47  10. M35  
 56. Riemer, Peter               55 LT Phönix Dudweiler            41:48   6. M50  
 57. Stein, Harald               65 Bisttal-Runners                41:48  12. M40  
 58. Franz, Patrick              79 LC Saucony Saar                41:49  13. M    
 59. Müller, Joachim             61 LTF Köllertal                  41:55   5. M45  
 60. Palzer, Rolf                62 Bisttal-Runners                42:05   6. M45  
 61. Nominé, Roland              58 Foulees Narboiennes            42:08   7. M50  
 62. Ritzenthaler, Patrick       68 Falck                          42:11  13. M40  
 63. Jungmann, Gerhard           49 LC Saucony Saar                42:12   3. M55  
 64. Wagner, Daniel              54 Bisten-en-Lorraine             42:16   8. M50  
 65. Steinbrecher, Peter         39 LAG Saarbrücken                42:17   1. M65  
 66. Rospert, Patrick            69 LT Hemmersdorf / LC Rehlinge   42:17  11. M35  
 67. Luka, Marcel                90 Festo Running Team Rohrbach    42:21   1. MJA  
 68. Cardia, Marco               52 AS Police St. Avold            42:24   4. M55  
 69. Zimmer, Franz-Josef         49 Saarbrücken                    42:30   5. M55  
 70. Dörr, Dominik               87 LLG Wustweiler                 43:00  14. M    
 71. Thiry, Gerd                 55 LC Saucony Saar                43:09   9. M50  
 72. Balzer, Martin              58 Lauftreff SV Biringen          43:10  10. M50  
 73. Neu, Stephan                52 TV Nalbach LTF                 43:14   6. M55  
 74. Bach, Tobias                85 LAC Saarlouis                  43:23  15. M    
 75. Dernbecher, Kurt            50 LTF Köllertal                  43:25   7. M55  
 76. Biehl, Mario                72 Tri Team Saarlouis             43:49  12. M35  
 77. Morguet, Peter              58 T-Systems Runners              43:51  11. M50  
 78. Maschke, Frank              48 LC Asics Rehlingen             43:53   1. M60  
 79. Eiden, Volker               53 LTF Selbach                    43:55   8. M55  
 80. Dorr, Werner                62 Ford-Freizeit-Organisation     43:56   7. M45  
 81. Rosch, Gerhard              58 Saarwellingen                  43:58  12. M50  
 82. Brovedani, Anne             81 Foulees Narboiennes            44:03   3. F    
 83. Zapp, Daniel                47 Faulguemont                    44:08   2. M60  
 84. Houpert, Cyril              78 -----------                    44:12   5. M30  
 85. Kos, Robert                 76 IKK Südwest-Direkt             44:14   6. M30  
 86. Brass, Knut                 69 -----------                    44:17  13. M35  
 87. Becker, Thomas              65 Wallerfangen                   44:18  14. M40  
 88. Kissel, Reiner              64 Bisten                         44:27  15. M40  
 89. Splettstößer, Dietmar       68 LT Hemmersdorf / LC Rehlinge   44:29  16. M40  
 90. Jakobs, Stefan              69 LT Hemmersdorf / LC Rehlinge   44:35  14. M35  
 91. Jung, Karl-Heinz            56 LAC Saarlouis                  44:43  13. M50  
 92. Geissel, Rudi               57 Bisttal-Runners                44:47  14. M50  
 93. Müller, Frank               67 Überherrn                      44:54  17. M40  
 94. Haffner, Hans-Peter         60 Picard                         45:04   8. M45  
 95. Birk, Thorsten              74 Ford-Freizeit-Organisation     45:08   7. M30  
 96. Selzer, Gerhard             46 LC asics Rehlingen             45:17   3. M60  
 97. Bodwing, Christoph          76 -----------                    45:20   8. M30  
 98. Mailänder, Jörg             67 LT Phönix Dudweiler            45:22  18. M40  
 99. Wachter, Stefan             63 -----------                    45:25   9. M45  
100. Lenk, Stefanie              88 Bisttal-Runners                45:27   4. F    
101. Birk, Joachim               76 TV Piesbach                    45:28   9. M30  
102. Klein, Andreas              61 Siersburg                      45:29  10. M45  
103. Dollwet, Markus             61 SF Bietzen-Harlingen           45:37  11. M45  
104. Paris, Frederik             84 TV Nalbach LTF                 45:38  16. M    
105. Detemple, Klaus             51 LC Saucony Saar                45:39   9. M55  
106. Schug, Thomas               61 LT Phönix Dudweiler            45:42  12. M45  
107. Schnur, Harald              50 LC Saucony Saar                45:47  10. M55  
108. Hingsammer, Martin          69 LSG Saarlouis                  45:52  15. M35  
109. Damm, Francis               58 Foulees Narboiennes            45:58  15. M50  
110. Schleppi, Christian         78 TV 06 Limbach                  46:00  10. M30  
111. Maas, Christian             83 HC Überherrn                   46:03  17. M    
112. Lorson, Marc                71 Fa. Office and friends         46:11  16. M35  
113. Eckert, Hubertus            64 RCE-Reifen-Eckert-Alsweiler    46:15  19. M40  
114. Koch, Markus                66 Laufen im Saarland             46:16  20. M40  
115. Tholey, Stefan              65 LT Fitte Hütte                 46:25  21. M40  
116. Zech, Siegfried             65 WwK Saarwellingen              46:30  22. M40  
117. Roth, Roman                 68 4 Farmers                      46:31  23. M40  
118. Wolfering, Theda            64 Triathlonfreunde Saarlouis     46:33   2. W40  
119. Kobis, Frédéric             78 Strasbourg                     46:35  11. M30  
120. Martin, Andreas             69 -----------                    46:36  17. M35  
121. Noll, Gerd                  40 LT Phönix Dudweiler            46:43   2. M65  
122. Schuhmacher, Ursula         63 Bisttal-Runners                46:46   2. W45  
123. Maschke, Marita             50 LC Asics Rehlingen             46:49   1. W55  
124. Calcagno, Gaetano           57 LSG Sbr.-Sulzbachtal           46:50  16. M50  
125. Schmidt, Michael            72 TV Hettenrodt                  46:50  18. M35  
126. Kläs, Marc                  75 SSV Überherrn                  46:57  12. M30  
127. Nenno, Peter                55 -----------                    47:01  17. M50  
128. Demmerle, Chris             65 -----------                    47:02  24. M40  
129. Greis, Johannes             64 Schluckspechte Beckingen       47:08  25. M40  
130. Gill, Laurent               68 -----------                    47:16  26. M40  
131. Straß, Melanie              75 Fri-Bi-Funrunners              47:22   3. W30  
132. Senzig, Hermann             61 Enshin Karate                  47:27  13. M45  
133. Becker, Sascha              77 -----------                    47:28  13. M30  
134. Gessner, Volker             65 LTF Winterbach                 47:32  27. M40  
135. Clement, Valerie            71 Bisttal-Runners                47:35   1. W35  
136. Mayenborn, Gilbert          53 LSG Saarlouis                  47:37  11. M55  
137. Artopiadis, Tota            57 LAG Saarbrücken                47:43   1. W50  
138. Nicola, Frank               62 Überherrn                      47:53  14. M45  
139. Kirchhof, Kilian            60 -----------                    47:55  15. M45  
140. Walter, Hans-Jörg           68 BSG Sparkasse Merzig-Wadern    47:56  28. M40  
141. Bettendorf, Jörg            72 -----------                    47:58  19. M35  
142. Stein, Uwe                  62 LT Hemmersdorf / LC Rehlinge   48:02  16. M45  
143. Bippart, Fritz              71 FC Knopp                       48:05  20. M35  
144. Romano, Carmelo             69 -----------                    48:09  21. M35  
145. Bindel, Christine           71 LTF Köllertal                  48:11   2. W35  
146. Blum, Ernst-Josef           60 LTF Köllertal                  48:12  17. M45  
147. Specht, Wolfgang            54 LSG Saarlouis                  48:22  18. M50  
148. Müller, Andreas             65 Prießnitz-KneippVerein Bexba   48:24  29. M40  
149. Schwickerath, Josef         52 LC asics Rehlingen             48:28  12. M55  
150. Stein, Jörg                 65 Fa. Office and friends         48:35  30. M40  
151. Steinmetz, Jürgen           64 TV Rehlingen                   48:36  31. M40  
152. Reinert, Herbert            48 LTF Köllertal                  48:37   4. M60  
153. Mirold, Martin              59 HC Überherrn                   48:44  18. M45  
154. Sander, Christian           72 Überherrn                      48:48  22. M35  
155. Amann, Heike                71 LSG Saarlouis                  48:49   3. W35  
156. Kobis, Mickael              82 Longeville-les St-Avold        48:50  18. M    
157. Schäfer, Thomas             60 Forum Laufen-im-Saarland.de    48:57  19. M45  
158. Zitt, Patrick               82 HC Überherrn                   49:00  19. M    
159. Back, Roger                 49 AC Bouzonville                 49:04  13. M55  
160. Mohra, Jürgen               67 -----------                    49:07  32. M40  
161. Schuhmacher, Volker         58 Bisttal-Runners                49:17  19. M50  
162. Endres, Mathias             83 Lebach                         49:18  20. M    
163. Fischer, Kai                72 Relax Ensdorf                  49:20  23. M35  
164. Dalbeid, Roland             54 LC Völklingen                  49:21  20. M50  
165. Kullack, Markus             68 -----------                    49:28  33. M40  
166. Schmitt, Michael            51 -----------                    49:32  14. M55  
167. Kneller, Rudi               39 LTF Köllertal                  49:34   3. M65  
168. Irsch, Markus               64 Feldjäger Zweibrücken          49:35  34. M40  
169. Kisauer, Marius             73 LAG Saarbrücken                49:37  24. M35  
170. Beck, Hubert                50 Bisttal-Runners                49:38  15. M55  
171. Nißl, Stefan                59 TV Differten                   49:39  20. M45  
172. Schug, Stefan               59 Bisttal-Runners                49:40  21. M45  
173. Müller, Kurt                44 Bisttal-Runners                49:42   5. M60  
174. Gerwalin, Lothar            69 Rote Scorpione                 49:43  25. M35  
175. Kittler, Ralf               58 LAG Saarbrücken                49:45  21. M50  
176. Kipper, David               86 LTF Winterbach                 49:46  21. M    
177. Trautz, Ursula              62 Bisttal-Runners                49:47   3. W45  
178. Blodau, Heinz               54 LC Völklingen                  49:49  22. M50  
179. Gebhard, Werner             58 SV Schlau.Com Saar 05 SBR.     49:51  23. M50  
180. Hesse, Ulrich               71 P-Trust GmbH                   49:56  26. M35  
181. Bernd, Christian            62 Hombourg-Haut                  49:58  22. M45  
182. Criscenzo, Gaetano          66 Fa. Office and friends         50:01  35. M40  
183. Geiler, Georg               69 Schluckspechte                 50:02  27. M35  
184. Quirin, Christian           64 Bisttal-Runners                50:02  36. M40  
185. Ditzler, Marjorie           77 Petite-Rosselle                50:04   4. W30  
186. Thiel, Jürgen               65 Saarwellingen                  50:09  37. M40  
187. Brestak, Michael            69 Chamberlain                    50:10  28. M35  
188. Ocon Cao, Thorsten          67 -----------                    50:11  38. M40  
189. Zimmermann, Janin           83 -----------                    50:13   5. F    
190. Knauf, Hans                 34 LAG Saarbrücken                50:21   1. M70  
191. Klein, Manfred              55 LT Ritterstraße                50:30  24. M50  
192. Mariscal, Cynthia           82 Mexiko                         50:32   6. F    
193. Stinnen, Joelle             67 Co Insing                      50:35   3. W40  
194. Braun, Andreas              68 -----------                    50:40  39. M40  
195. Lecras-Posselt, Karin       49 ESTY Thionville-Yutz           50:43   2. W55  
196. Schuder, Uwe                66 Wir aus Fraulautern            50:46  40. M40  
197. Schneider, Stefan           60 -----------                    50:58  23. M45  
198. Binzel, Jürgen              42 LAG Saarbrücken                50:59   4. M65  
199. Governaci, Salvatore        51 Neunkirchen                    51:03  16. M55  
200. Stascia, Thierry            63 -----------                    51:04  24. M45  
201. Berner, Anne-Marie          62 Bouzonville                    51:06   4. W45  
202. Grabowski, Karl Heinz       39 Bisttal-Runners                51:26   5. M65  
203. Thomas, Severine            82 -----------                    51:27   7. F    
204. Eisenbarth, Frank           68 Hülzweiler                     51:34  41. M40  
205. Helfen, Josef               57 Überherrn                      51:46  25. M50  
206. Bimperling, Erich           58 LT Hemmersdorf / LC Rehlinge   51:51  26. M50  
207. Göbel, Claudia              68 LTF Köllertal                  51:56   4. W40  
208. Föllmer, Hans-Joachim       59 LTF Köllertal                  51:57  25. M45  
209. Schumacher, Barbara         68 Bisttal-Runners                51:58   5. W40  
210. Weber, Jörg                 68 Bisttal-Runners                52:09  42. M40  
211. Huttin, J. Claude           39 Creutzwald                     52:36   6. M65  
212. Kasper, Bernhard            62 TuS Bisten                     52:42  26. M45  
213. Stemmler, Detlef            64 KSC Tholey                     52:43  43. M40  
214. Jadczak, Klaus              48 WSG KönigsWusterhausen         52:46   6. M60  
215. Wagner, Bernhard            47 Bisttal-Runners                52:47   7. M60  
216. Stöbe, Wolfgang             54 -----------                    52:50  27. M50  
217. Steinmetz, Jörg             69 LT Hemmersdorf / LC Rehlinge   52:55  29. M35  
218. Roth, Klaus                 63 Fa. Office and friends         52:57  27. M45  
219. Luxenburger, Michael        54 dieversicherungsmakler         53:10  28. M50  
220. Colson, Alban               72 -----------                    53:14  30. M35  
221. Hussinger, Sabine           64 Fa. Office and friends         53:38   6. W40  
222. Kremer, Hans-Jürgen         53 LT Phönix Dudweiler            53:57  17. M55  
223. Kristofic, Chantal          66 -----------                    54:04   7. W40  
224. Kristofic, Lucien           61 -----------                    54:05  28. M45  
225. Steffen, Martina            76 -----------                    54:06   5. W30  
226. Meyer, Bettina              66 -----------                    54:12   8. W40  
227. Schuler, Anneliese          49 LT Ludweiler                   54:19   3. W55  
228. Grundhever, Hans            49 VfA Neunkirchen                54:22  18. M55  
229. Kissel, Tanja               72 Bisttal-Runners                54:44   4. W35  
230. Hartmann, Manfred           37 LC Saucony Saar                55:41   2. M70  
231. Raison, Hervé               44 Creutzwald                     55:42   8. M60  
232. Colantuono, Vincenzo        48 Ville de Creutzwald            55:42   9. M60  
233. Hussinger, Bernd            65 Fa. Office and friends         55:47  44. M40  
234. König, Wolfgang             58 TV Überherrn                   55:56  29. M50  
235. von Gilgenheimb, Inge       59 Überherrn                      55:57   5. W45  
236. Wolf, Achim                 60 PSD-Bank                       56:09  29. M45  
237. Kirsch, Albert              39 TV Düppenweiler                56:20   7. M65  
238. Meyer, Rolf                 51 Dachser Überherrn              56:41  19. M55  
